|
+------+--------------+--------+-----------+---------------------------------+---------------+ |
|
| name | handle | allele | frequency | name | allele_string | |
|
+------+--------------+--------+-----------+---------------------------------+---------------+ |
|
| rs3 | 1000GENOMES | C | NULL | NULL | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | T | NULL | NULL | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | C | NULL | 1000GENOMES:CEU | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | T | NULL | 1000GENOMES:CEU | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | C | 0.958333 | 1000GENOMES:low_coverage:CEU | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | T | 0.0416667 | 1000GENOMES:low_coverage:CEU | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | C | 0.958333 | 1000GENOMES:low_coverage:CHBJPT | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | T | 0.0416667 | 1000GENOMES:low_coverage:CHBJPT | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | C | 0.838983 | 1000GENOMES:low_coverage:YRI | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | T | 0.161017 | 1000GENOMES:low_coverage:YRI | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | C | 0.958333 | 1000GENOMES:pilot.1.CEU | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | T | 0.0416667 | 1000GENOMES:pilot.1.CEU | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | C | 0.84 | 1000GENOMES:pilot.1.YRI | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | T | 0.16 | 1000GENOMES:pilot.1.YRI | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | C | NULL | 1000GENOMES:YRI | C/T | |
|
| rs3 | 1000GENOMES | T | NULL | 1000GENOMES:YRI | C/T | |
|
| rs3 | BCM_SSAHASNP | C | NULL | NULL | C/T | |
|
| rs3 | BCM_SSAHASNP | T | NULL | NULL | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | C | NULL | NULL | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | T | NULL | NULL | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | C | 0.967 | CSHL-HAPMAP:HapMap-CEU | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | T | 0.033 | CSHL-HAPMAP:HapMap-CEU | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | C | 0.956 | CSHL-HAPMAP:HapMap-HCB | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | T | 0.044 | CSHL-HAPMAP:HapMap-HCB | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | C | 0.978 | CSHL-HAPMAP:HapMap-JPT | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | T | 0.022 | CSHL-HAPMAP:HapMap-JPT | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | C | 0.89 | CSHL-HAPMAP:HapMap-YRI | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | T | 0.11 | CSHL-HAPMAP:HapMap-YRI | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | C | 0.95 | KWOK:B | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | T | 0.05 | KWOK:B | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | C | 0.96 | KWOK:C | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | T | 0.04 | KWOK:C | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | C | 0.89 | KWOK:H | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | T | 0.11 | KWOK:H | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | C | 0.93 | KWOK:S | C/T | |
|
| rs3 | KWOK | T | 0.07 | KWOK:S | C/T | |
|
| rs3 | PERLEGEN | C | 0.673913 | PERLEGEN:AFD_AFR_PANEL | C/T | |
|
| rs3 | PERLEGEN | T | 0.326087 | PERLEGEN:AFD_AFR_PANEL | C/T | |
|
| rs3 | PERLEGEN | C | 0.958333 | PERLEGEN:AFD_CHN_PANEL | C/T | |
|
| rs3 | PERLEGEN | T | 0.0416667 | PERLEGEN:AFD_CHN_PANEL | C/T | |
|
| rs3 | PERLEGEN | C | 0.979167 | PERLEGEN:AFD_EUR_PANEL | C/T | |
|
| rs3 | PERLEGEN | T | 0.0208333 | PERLEGEN:AFD_EUR_PANEL | C/T | |
|
| rs3 | SC_SNP | C | NULL | NULL | C/T | |
|
| rs3 | SC_SNP | T | NULL | NULL | C/T | |
|
+------+--------------+--------+-----------+---------------------------------+---------------+ |
|
44 rows in set (0.09 sec) |
Thanks, I will try this!
I realize I'm supposed to post responses in the comments, but this wouldn't fit :)
I was trying to piece together some code from the various API Tutorials.
I have the following, but am not sure where, or how, to call the population 'fetch_all_hapmap_populations'. I want to call this on the rs# to retrieve the data, but how do I link the variation object to the population object?
I applied the above MySQL to a DBI interface with perl. I've made a loop to iterate through all SNPs and report back the freqs. Thanks again!!!